Vacaciones de los niños y del trabajo: cómo cuadrarlas
Para cubrir con tus vacaciones la Navidad y la Semana Santa de los colegios (curso 2026-2027) hacen falta entre 7 y 15 días de trabajo, según la comunidad: los festivos hacen el resto. El verano es otra cosa: de finales de junio a septiembre no se cubre con 22 días, así que conviene repartirlo.
Cuántos días de trabajo caen en las vacaciones del cole
Días de lunes a viernes que no son festivo en tu comunidad dentro de las vacaciones escolares de Primaria del curso 2026-2027 (sin contar tus fiestas locales, que pueden restar alguno más):
| Comunidad | Navidad en el cole | Días de trabajo | Semana Santa en el cole | Días de trabajo | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Andalucía | del 24 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027 | 7 | del 21 al 28 de marzo | 3 | 10 |
| Aragón | del 23 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027 | 8 | del 25 de marzo al 2 de abril | 5 | 13 |
| Illes Balears | del 23 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027 | 8 | del 25 de marzo al 4 de abril | 4 | 12 |
| Canarias | del 23 de diciembre de 2026 al 8 de enero de 2027 | 10 | del 22 al 26 de marzo | 3 | 13 |
| Cantabria | del 23 de diciembre de 2026 al 8 de enero de 2027 | 10 | del 22 al 26 de marzo | 3 | 13 |
| Castilla y León | del 23 de diciembre de 2026 al 10 de enero de 2027 | 10 | del 20 al 30 de marzo | 5 | 15 |
| Castilla-La Mancha | del 23 de diciembre de 2026 al 8 de enero de 2027 | 10 | del 22 al 29 de marzo | 4 | 14 |
| Cataluña | del 22 de diciembre de 2026 al 7 de enero de 2027 | 10 | del 20 al 29 de marzo | 4 | 14 |
| Comunitat Valenciana | del 22 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027 | 9 | del 25 de marzo al 5 de abril | 6 | 15 |
| Extremadura | del 23 de diciembre de 2026 al 7 de enero de 2027 | 9 | del 22 al 29 de marzo | 4 | 13 |
| Galicia | del 22 de diciembre de 2026 al 7 de enero de 2027 | 10 | del 22 al 29 de marzo | 4 | 14 |
| Comunidad de Madrid | del 23 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027 | 8 | del 20 al 28 de marzo | 3 | 11 |
| Región de Murcia | del 24 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027 | 7 | del 22 al 29 de marzo | 4 | 11 |
| Comunidad Foral de Navarra | del 23 de diciembre de 2026 al 10 de enero de 2027 | 10 | del 25 de marzo al 4 de abril | 4 | 14 |
| País Vasco | del 24 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027 | 7 | del 25 al 29 de marzo | 0 | 7 |
| La Rioja | del 23 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027 | 8 | del 25 de marzo al 4 de abril | 4 | 12 |
| Melilla | del 23 de diciembre de 2026 al 7 de enero de 2027 | 9 | del 22 al 26 de marzo | 3 | 12 |
En Andalucía, las fechas de la primera provincia (cada una publica su calendario). Las fuentes, en la página de cada comunidad del calendario escolar 2026-2027.
Cómo repartirlas
- Empieza por la Semana Santa. Jueves y Viernes Santo son festivo casi en todas partes, así que cubrirla cuesta pocos días y te deja una semana entera con los niños.
- Después, la Navidad. El 25 de diciembre, el 1 y el 6 de enero restan días: mira en la tabla cuántos te quedan en tu comunidad.
- El verano, por partes. De finales de junio a septiembre hay más de diez semanas sin cole: si sois dos, podéis coger semanas distintas para cubrir más tiempo, o hacer coincidir unas cuantas para estar todos juntos.
- Los días sueltos. Muchos calendarios escolares tienen días no lectivos que no son festivo laboral (el día del docente, carnavales…): están en la página de tu comunidad.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos días de vacaciones necesito para cubrir la Semana Santa del colegio?
Depende de tu comunidad: mira la columna «Semana Santa» de la tabla. Con Jueves y Viernes Santo festivos, suelen ser pocos días.
¿Cuántos días de vacaciones necesito para cubrir la Navidad del colegio?
Los de la columna «Navidad» de la tabla: los días de lunes a viernes que no son festivo entre el inicio y el fin de las vacaciones escolares de tu comunidad.
¿Puedo hacer que la calculadora ponga mis vacaciones en los días sin cole?
Sí: en «Más opciones», «Tengo hijos en el colegio», con tu comunidad y la etapa. El plan da prioridad a los días sin clase.